CLUTCH HOUSE

Kit De Clutch Embrague 2012-2013 Dodge Attitude 1.6l

Kit De Clutch Embrague 2012-2013 Dodge Attitude 1.6l

SKU / Número de parte: ML-MLM1452110236

$2,551.23 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2014DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC
2013DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC
2012DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SEL | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Limited | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2021 GL Mid México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco HC 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyecci
2021HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2021 GL Mid México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco HC 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2021HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2021 GL México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco HC 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 D
2021HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2021 GL México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco HC 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SEL | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Limited | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2020 GL México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 D
2020HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2020 GL México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2020HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2020 GL Mid México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2020HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2020 GL Mid México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyecci
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SEL | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Preferred | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Limited | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Essential | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2019 GL México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 D
2019HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2019 GL México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2019HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2019 GL Mid México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2019HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2019 GL Mid México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyecci
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SEL | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Preferred | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Limited | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Essential | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2018HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2018 Mid México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121
2018HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2018 Mid México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección
2018HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2018 GL México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 D
2018HyundaiAccent1.6L L4 GasolinaVehículo: Hyundai Accent 2018 GL México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco RB 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 1
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SEL | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Limited | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LE | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Sport | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Sport | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Sport | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2017HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Base | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiVeloster1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2016HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Tech | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Base | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiVeloster1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2015HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Tech | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: SE | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RE:FLEX | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Base | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiVeloster1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2014HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RE:FLEX | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Base | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiVeloster1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2013HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Base | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiVeloster1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2012HyundaiVeloster1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: Base | EngineVIN: D | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiVeloster1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2023KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2022KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2021KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2020KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2019KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2019 L México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2019KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2019 LX México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2019KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2019 LX México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2019KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2019 EX México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2019KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2019 EX México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2019KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2018KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2018 LX México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2018KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2018 EX México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 121 DOHC
2018KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2017KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2017 LX México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco G4FD 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 138 DOHC
2017KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2017 LX México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco G4FD 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 138 DO
2017KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2017 EX México Asistida Cremallera FWD Sedan 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco G4FD 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 138 DOHC
2017KiaRio1.6L L4 GasolinaVehículo: Kia Rio 2017 EX México Asistida Cremallera FWD Hatchback 1.6L L4 Gasolina Manual Transeje 6 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco G4FD 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 138 DO
2017KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2016KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2015KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2014KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2013KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2012KiaRio1.6L L4NAMCCO NAK24-022 | Submodel: EX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
1997KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RS | EngineVIN: 4 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1997KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1997KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LS | EngineVIN: 4 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1997KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RS | EngineVIN: 4 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LS | EngineVIN: 4 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GS | EngineVIN: 4 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1996KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: GS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: RS | EngineVIN: 1 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
1995KiaSephia1.6L L4 GASNAMCCO NAK24-022 | Submodel: LS | EngineVIN: 1 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
