CLUTCH HOUSE

Collarin Hidraulico 2006-2015 Nissan Tiida 1.8l

Collarin Hidraulico 2006-2015 Nissan Tiida 1.8l

SKU / Número de parte: ML-MLM1526163967

$1,135.75 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2012NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2008NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2008NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2008NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2008NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2007NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2007NissanAltima2.5L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: QR25DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2007NissanAltima2.5L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanCube1.8L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanCube1.8L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanCube1.8L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanCube1.8L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Krom | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanCube1.8L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Krom | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanCube1.8L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Krom | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2017NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2016NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2015NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Midnight | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2014NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2013NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2012NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2011NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAB3877 | Aspiration: Turbocharged | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Platinum | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAB3877 | CylinderHeadType: DOHC | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Platinum | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Midnight Edition | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAB3877 | CylinderHeadType: DOHC | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Midnight Edition | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAB3877 | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAB3877 | CylinderHeadType: DOHC | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3877 | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI | ApplicationNote1: COLLARÍN HIDRÁULICO
