CLUTCH HOUSE

Disco De Clutch 07-12 Nissan Sentra 2.0l Volante Solido

Disco De Clutch 07-12 Nissan Sentra 2.0l Volante Solido

SKU / Número de parte: ML-MLM1916412603

$1,150.00 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2014NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014NissanCube1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2013NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013NissanCube1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2012NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012NissanCube1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2012NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011NissanCube1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Krom | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010NissanCube1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Krom | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009NissanCube1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Krom | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009NissanCube1.8L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Base | EngineDesignation: MR18DE | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2017NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2016NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2015NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo RS | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Midnight | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2014NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Nismo | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2013NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2013NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2012NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2012NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2011NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2011NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SL | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2011NissanJuke1.6L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR16DDT | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2011NissanJuke1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Platinum | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2024NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Platinum | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Midnight Edition | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2023NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Midnight Edition | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2022NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR Premium | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Sense | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SV | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: SR | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: S Plus | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Exclusive | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020NissanSentra2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Advance | EngineDesignation: MR20DD | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2019NissanSentra1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2018NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2018NissanSentra1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2017NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2017NissanSentra1.6L L4NAMCCO NAD2142-P | Aspiration: Turbocharged | TransmissionNumSpeeds: 6
2016NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2015NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2014NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2013NissanSentra1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2012NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2011NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2010NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2009NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2008NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2007NissanSentra2.0L L4NAMCCO NAD2142-P | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2018NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2017NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2016NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2015NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2014NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2013NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2012NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2011NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2010NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2009NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2008NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2007NissanTiida1.8L L4NAMCCO NAD2142-P | TransmissionNumSpeeds: 6
2012NissanVersa1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2011NissanVersa1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2010NissanVersa1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2009NissanVersa1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2008NissanVersa1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2007NissanVersa1.8L L4NAMCCO NAD2142-P
2017RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Privilege | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2017RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Privilege | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2016RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Privilege | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2015RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Privilege | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2014RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2013RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Privilege | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2012RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011RenaultFluence2.0L L4NAMCCO NAD2142-P
2011RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Expression | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Dynamique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011RenaultFluence2.0L L4 GASNAMCCO NAD2142-P | Submodel: Authentique | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI