CLUTCH HOUSE

Kit de clutch 2011 Mitsubishi Lancer Es De Sedan 2.0lts

Kit de clutch 2011 Mitsubishi Lancer Es De Sedan 2.0lts

Identificador del catálogo: ML-MLM570712640

$4,071.09 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SEL | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: ES | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2017MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SEL | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: ES | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2016MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE Limited Edition Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2015MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2014MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2013MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2011MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2011 ES México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Inyección DOHC
2011MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2011 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B11 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2009MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAK05-012S | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2009MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2008MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | Aspiration: Naturally Aspirated
2020MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2019MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2018MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2017MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2016MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2015MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2014MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2013MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2012MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC
2011MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAK05-012S | CylinderHeadType: DOHC