CLUTCH HOUSE

Collarín Bomba Hid Clutch 08-15 Mitsubishi Lancer 2.0l

Collarín Bomba Hid Clutch 08-15 Mitsubishi Lancer 2.0l

Identificador del catálogo: ML-MLM587372351

$1,538.80 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2010DodgeAvenger2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009DodgeAvenger2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008DodgeAvenger2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012DodgeCaliber2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012DodgeCaliber2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2011DodgeCaliber2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2011DodgeCaliber2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010DodgeCaliber2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010DodgeCaliber2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009DodgeCaliber2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009DodgeCaliber2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009DodgeCaliber1.8L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008DodgeCaliber2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008DodgeCaliber2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008DodgeCaliber1.8L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007DodgeCaliber2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007DodgeCaliber2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007DodgeCaliber1.8L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2017JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2016JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2016JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2015JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2015JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2014JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2014JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2013JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2013JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2011JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2011JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007JeepCompass2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007JeepCompass2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2017JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2017JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2016JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2016JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2015JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2015JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2014JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2014JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2013JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2013JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2012JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2012JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2011JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2011JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2010JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2009JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2008JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2007JeepPatriot2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007JeepPatriot2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | TransmissionNumSpeeds: 5
2023MitsubishiL2002.4L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GLX | EngineDesignation: 4N15 | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2023MitsubishiL2002.4L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GLS | EngineDesignation: 4N15 | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2023MitsubishiL2002.4L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA
2022MitsubishiL2002.4L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA
2021MitsubishiL2002.4L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA
2020MitsubishiL2002.5L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GLX | EngineDesignation: 4D56 | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2020MitsubishiL2002.4L L4NAMCCO NAB3868SA
2019MitsubishiL2002.5L L4 DIESELNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GLS | EngineDesignation: 4D56 | Aspiration: Turbocharged | FuelDeliveryType: FI
2019MitsubishiL2002.4L L4NAMCCO NAB3868SA
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SEL | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: ES | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2017MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SEL | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: ES | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2016MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2015MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2015 ES México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Inyección DOHC
2015MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2015 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE Limited Edition | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE Limited Edition Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2015MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2014MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2014 Evolution México Asistida AWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco LE41-B 4B11 16 Turbocargado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección 291 DOHC
2014MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2014 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2014MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2014 ES México Asistida Cremallera FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual Transeje 5 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco CY4A 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyec
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2014MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2013MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2013 ES México Asistida Cremallera FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual Transeje 5 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco CY4A 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyec
2013MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2013 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2013MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2012MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2012 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2012MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2012 ES México Asistida Cremallera FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual Transeje 5 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco CY4A 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyec
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: SE | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GT Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2011MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2011 ES México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Inyección DOHC
2011MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2011 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2010MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2010 DE México Asistida FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Helicoidal Helicoidal Inyección DOHC
2010MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2010 ES México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Inyección DOHC
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B11 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS Sportback | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2009MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2009 DE México Asistida Cremallera FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual Transeje 5 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección
2009MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2009 ES México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Inyección DOHC
2009MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2009 Special Edition México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Inyección DOHC
2009MitsubishiLancer2.4L L4 GASNAMCCO NAB3868SA | Submodel: GTS | EngineDesignation: 4B12 | EngineVIN: W | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009MitsubishiLancer2.4L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2009MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2008MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2008 DE México Asistida Cremallera FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual Transeje 5 4 ABS 4 ruedas Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Helicoidal Helicoidal Inyección
2008MitsubishiLancer2.0L L4 GasolinaVehículo: Mitsubishi Lancer 2008 ES México FWD Sedan 2.0L L4 Gasolina Manual 5 4 Asistido Disco Disco 4B11 16 Aspirado Sin distribuidor Inyección DOHC
2008MitsubishiLancer2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | Aspiration: Naturally Aspirated
2020MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2019MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2018MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2017MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2016MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2015MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2014MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2013MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2012MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC
2011MitsubishiOutlander Sport2.0L L4NAMCCO NAB3868SA | CylinderHeadType: DOHC