CLUTCH HOUSE

Collarín Mecanico 07-2010 Hyundai Attitude 1.4lts 96hp 5vel

Collarín Mecanico 07-2010 Hyundai Attitude 1.4lts 96hp 5vel

Identificador del catálogo: ML-MLM608172175

$470.20 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2014DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC
2013DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC
2012DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC
2011DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2010DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2009DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2008DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2007DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2006DodgeAttitude1.4L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2006DodgeVerna1.5L L4NAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | CylinderHeadType: SOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2005DodgeVerna1.5L L4NAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | CylinderHeadType: SOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2004DodgeVerna1.5L L4NAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | CylinderHeadType: SOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2022HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2021HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Preferred | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Essential | EngineVIN: 6 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Preferred | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Essential | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Mid | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: LE | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: 3 | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Sport | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: LE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Sport | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: LE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Sport | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2015HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2014HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2013HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2012HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862 | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 6
2011HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2011HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2010HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Blue | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2009HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GS | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2009HyundaiAccent1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: C | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2008HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2007HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2006HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2005HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2004HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2003HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2003HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
2002HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2002HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
2001HyundaiAccent1.6L L4NAMCCO NAB3862
2001HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
2000HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
1999HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
1998HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
1997HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
1996HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
1995HyundaiAccent1.5L L4NAMCCO NAB3862
2020HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiCreta1.6L L4NAMCCO NAB3862 | TransmissionNumSpeeds: 6
2019HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiCreta1.6L L4NAMCCO NAB3862 | TransmissionNumSpeeds: 6
2018HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiCreta1.6L L4NAMCCO NAB3862 | TransmissionNumSpeeds: 6
2017HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiCreta1.6L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiCreta1.6L L4NAMCCO NAB3862 | TransmissionNumSpeeds: 6
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Premium | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Preferred | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAB3862
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Luxury | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited Tech | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2020HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Essential | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Preferred | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAB3862
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Luxury | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited Tech | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2019HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Essential | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SEL | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAB3862
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: LE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL SE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited Tech | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2018HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Ultimate | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: SE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4NAMCCO NAB3862
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: LE | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: L | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GL | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Limited Tech | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2017HyundaiElantra2.0L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: GLS Premium | EngineVIN: F | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
2016HyundaiElantra1.8L L4 GASNAMCCO NAB3862 | Submodel: Value Edition | EngineVIN: E | Aspiration: Naturally Aspirated | FuelDeliveryType: FI
