CLUTCH HOUSE

Kit Clutch Hidraulico Mercury Cougar 2.0l 4 Cil 1999-2002

Kit Clutch Hidraulico Mercury Cougar 2.0l 4 Cil 1999-2002

Identificador del catálogo: ML-MLM648317680

$3,486.42 MXN

Envío gratis en México. Precio en MXN.

Ver en Mercado Libre ↗

Ficha técnica

Número de parte del fabricante
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Componentes incluidos
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Medidas y especificaciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Transmisión y restricciones
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Notas de instalación
Pendiente de confirmar. Consulta con Clutch House antes de comprar.
Revisar guía de selección e instalación →

Aplicaciones compatibles

Comprueba el motor, la transmisión y las notas de aplicación antes de comprar.

AñoMarcaModeloMotorNotas / transmisión
2000FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: LX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2000FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1999FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: LX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1999FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1998FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: LX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1998FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: GL | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1998FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: Base | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1997FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: LX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1997FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: GL | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1997FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: Base | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1996FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: LX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1996FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: GL | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1996FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: Base | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1995FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: LX | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1995FordContour2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: GL | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
2003FordMondeo2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | Submodel: Core | CylinderHeadType: DOHC
2002MercuryCougar2.0L L4NAMCCO NAK07-136S
2001MercuryCougar2.0L L4NAMCCO NAK07-136S
2000MercuryCougar2.0L L4NAMCCO NAK07-136S
1999MercuryCougar2.0L L4NAMCCO NAK07-136S
2000MercuryMystique2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1999MercuryMystique2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1998MercuryMystique2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1997MercuryMystique2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1996MercuryMystique2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5
1995MercuryMystique2.0L L4NAMCCO NAK07-136S | CylinderHeadType: DOHC | TransmissionNumSpeeds: 5